Page 77 - 水利部公布《2020中国水旱灾害防御公报》
P. 77

中国水旱灾害防御公报2020




                                     附表2-3 1950-2020年全国干旱灾情统计表


                        受灾面积/      成灾面积/      绝收面积/     粮食损失/      饮水困难人口/       饮水困难牲畜/       直接经济损失/
                年份
                         千公顷        千公顷        千公顷       亿公斤           万人            万头            亿元
                1950     2398.00     589.00     —         19.00         —             —             —
                1951     7829.00    2299.00     —         36.88         —             —             —
                1952     4236.00    2565.00     —         20.21         —             —             —
                1953     8616.00    1341.00     —         54.47         —             —             —
                1954     2988.00     560.00     —         23.44         —             —             —
                1955    13433.00    4024.00     —         30.75         —             —             —
                1956     3127.00    2051.00     —         28.60         —             —             —
                1957    17205.00    7400.00     —         62.22         —             —             —
                1958    22361.00    5031.00     —         51.28         —             —             —
                1959    33807.00    11173.00    —        108.05         —             —             —
                1960    38125.00    16177.00    —        112.79         —             —             —
                1961    37847.00    18654.00    —        132.29         —             —             —
                1962    20808.00    8691.00     —         89.43         —             —             —
                1963    16865.00    9021.00     —         96.67         —             —             —
                1964     4219.00    1423.00     —         43.78         —             —             —
                1965    13631.00    8107.00     —         64.65         —             —             —
                1966    20015.00    8106.00     —        112.15         —             —             —
                1967     6764.00    3065.00     —         31.83         —             —             —
                1968    13294.00    7929.00     —         93.92         —             —             —
                1969     7624.00    3442.00     —         47.25         —             —             —
                1970     5723.00    1931.00     —         41.50         —             —             —
                1971    25049.00    5319.00     —         58.12         —             —             —
                1972    30699.00    13605.00    —        136.73         —             —             —
                1973    27202.00    3928.00     —         60.84         —             —             —
                1974    25553.00    2296.00     —         43.23         —             —             —
                1975    24832.00    5318.00     —         42.33         —             —             —
                1976    27492.00    7849.00     —         85.75         —             —             —
                1977    29852.00    7005.00     —        117.34         —             —             —
                1978    40169.00    17969.00    —        200.46         —             —             —
                1979    24646.00    9316.00     —        138.59         —             —             —
                1980    26111.00    12485.00    —        145.39         —             —             —
                1981    25693.00    12134.00    —        185.45         —             —             —
                1982    20697.00    9972.00     —        198.45         —             —             —
                1983    16089.00    7586.00     —        102.71         —             —             —
                1984    15819.00    7015.00     —        106.61         —             —             —
                1985    22989.00    10063.00    —        124.04         —             —             —




                 74
   72   73   74   75   76   77   78   79