Page 78 - 水利部公布《2020中国水旱灾害防御公报》
P. 78

附录二 1950—2020年全国水旱灾情统计



                                                        附表2-3 (续)


                           受灾面积/      成灾面积/     绝收面积/      粮食损失/      饮水困难人口/       饮水困难牲畜/       直接经济损失/
                   年份
                            千公顷        千公顷        千公顷       亿公斤           万人            万头            亿元
                   1986    31042.00   14765.00     —        254.34         —             —             —
                   1987    24920.00   13033.00     —        209.55         —             —             —
                   1988    32904.00   15303.00     —        311.69         —             —             —
                   1989    29358.00   15262.00   2423.33    283.62         —             —             —
                   1990    18174.67    7805.33   1503.33    128.17         —             —             —
                   1991    24914.00   10558.67   2108.67    118.00      4359.00        6252.00         —
                   1992    32980.00   17048.67   2549.33    209.72      7294.00        3515.00         —
                   1993    21098.00    8658.67   1672.67    111.80      3501.00        1981.00         —
                   1994    30282.00   17048.67   2526.00    233.60      5026.00        6012.00         —
                   1995    23455.33   10374.00   2121.33    230.00      1800.00        1360.00         —
                   1996    20150.67    6247.33    686.67     98.00      1227.00        1675.00         —
                   1997    33514.00   20010.00   3958.00    476.00      1680.00         850.00         —
                   1998    14237.33    5068.00    949.33    127.00      1050.00         850.00         —
                   1999    30153.33   16614.00   3925.33    333.00      1920.00        1450.00         —
                   2000    40540.67   26783.33   8006.00    599.60      2770.00        1700.00         —
                   2001    38480.00   23702.00   6420.00    548.00      3300.00        2200.00         —
                   2002    22207.33   13247.33   2568.00    313.00      1918.00        1324.00         —
                   2003    24852.00   14470.00   2980.00    308.00      2441.00        1384.00         —
                   2004    17255.33    7950.67   1677.33    231.00      2340.00        1320.00         —
                   2005    16028.00    8479.33   1888.67    193.00      2313.00        1976.00         —
                   2006    20738.00   13411.33   2295.33    416.50      3578.23        2936.25        986.00
                   2007    29386.00   16170.00   3190.67    373.60      2756.00        2060.00       1093.70
                   2008    12136.80    6797.52    811.80    160.55      1145.70         699.00        545.70
                   2009    29258.80   13197.10   3268.80    348.49      1750.60        1099.40       1206.59
                   2010    13258.61    8986.47   2672.26    168.48      3334.52        2440.83       1509.18
                   2011    16304.20    6598.60   1505.40    232.07      2895.45        1616.92       1028.00
                   2012     9333.33    3508.53    373.80    116.12      1637.08         847.63        533.00
                   2013    11219.93    6971.17   1504.73    206.36      2240.54        1179.35       1274.51
                   2014    12271.70    5677.10   1484.70    200.65      1783.42         883.29        909.76
                   2015    10067.05    5577.04   1005.39    144.41       836.43         806.77        579.22
                   2016     9872.76    6130.85   1018.20    190.64       469.25         649.73        484.15
                   2017     9946.43    4490.02    752.71    134.44       477.78         514.29        437.88
                   2018     7397.21    3667.23    610.21    156.97       306.69         462.30        483.62
                   2019     8777.83    4179.99    724.51    236.01       692.29         368.10         —
                   2020     8352.43    4080.99    740.19    123.04       668.98         448.63         —
                   平均      19981.33    8976.22   2185.08    162.99      2250.40        1695.38         —
                 注:数据来源于水利部,“—”表示没有统计数据。


                                                                                                         75
   73   74   75   76   77   78   79