Page 74 - 水利部公布《2020中国水旱灾害防御公报》
P. 74

附录二 1950—2020年全国水旱灾情统计






                      附录二 1950-2020年全国水旱灾情统计



                                        附表2-1 1950-2020年全国洪涝灾情统计表



                               受灾面积/            成灾面积/         因灾死亡人       因灾失踪人         倒塌房屋/       直接经济损
                    年份
                                千公顷              千公顷            口/人          口/人          万间         失/亿元

                    1950        6559.00          4710.00         1982         —          130.50        —
                    1951        4173.00          1476.00         7819         —           31.80        —
                    1952        2794.00          1547.00         4162         —           14.50        —
                    1953        7187.00          3285.00         3308         —          322.00        —
                    1954       16131.00         11305.00        42447         —          900.90        —
                    1955        5247.00          3067.00         2718         —           49.20        —
                    1956       14377.00         10905.00        10676         —          465.90        —
                    1957        8083.00          6032.00         4415         —          371.20        —
                    1958        4279.00          1441.00         3642         —           77.10        —
                    1959        4813.00          1817.00         4540         —           42.10        —
                    1960       10155.00          4975.00         6033         —           74.70        —
                    1961        8910.00          5356.00         5074         —          146.30        —
                    1962        9810.00          6318.00         4350         —          247.70        —
                    1963       14071.00         10479.00        10441         —         1435.30        —
                    1964       14933.00         10038.00         4288         —          246.50        —
                    1965        5587.00          2813.00         1906         —           95.60        —
                    1966        2508.00           950.00         1901         —           26.80        —
                    1967        2599.00          1407.00         1095         —           10.80        —
                    1968        2670.00          1659.00         1159         —           63.00        —
                    1969        5443.00          3265.00         4667         —          164.60        —
                    1970        3129.00          1234.00         2444         —           25.20        —
                    1971        3989.00          1481.00         2323         —           30.20        —
                    1972        4083.00          1259.00         1910         —           22.80        —
                    1973        6235.00          2577.00         3413         —           72.30        —
                    1974        6431.00          2737.00         1849         —          120.00        —
                    1975        6817.00          3467.00        29653         —          754.30        —
                    1976        4197.00          1329.00         1817         —           81.90        —
                    1977        9095.00          4989.00         3163         —           50.60        —
                    1978        2820.00           924.00         1796         —           28.00        —
                    1979        6775.00          2870.00         3446         —           48.80        —
                    1980        9146.00          5025.00         3705         —          138.30        —
                    1981        8625.00          3973.00         5832         —          155.10        —




                                                                                                         71
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79