Page 67 - 水利部公布《2019中国水旱灾害公报》
P. 67
附表二 1950—2019年全国水旱灾情统计
附表2-1 (续)
受灾面积/ 成灾面积/ 因灾死亡人口/ 倒塌房屋/ 直接经济损失/
年份
千公顷 千公顷 人 万间 亿元
1984 10632.00 5361.00 3941 112.10 -
1985 14197.00 8949.00 3578 142.00 -
1986 9155.00 5601.00 2761 150.90 -
1987 8686.00 4104.00 3749 92.10 -
1988 11949.00 6128.00 4094 91.00 -
1989 11328.00 5917.00 3270 100.10 -
1990 11804.00 5605.00 3589 96.60 239.00
1991 24596.00 14614.00 5113 497.90 779.08
1992 9423.30 4464.00 3012 98.95 412.77
1993 16387.30 8610.40 3499 148.91 641.74
1994 18858.90 11489.50 5340 349.37 1796.60
1995 14366.70 8000.80 3852 245.58 1653.30
1996 20388.10 11823.30 5840 547.70 2208.36
1997 13134.80 6514.60 2799 101.06 930.11
1998 22291.80 13785.00 4150 685.03 2550.90
1999 9605.20 5389.12 1896 160.50 930.23
2000 9045.01 5396.03 1942 112.61 711.63
2001 7137.78 4253.39 1605 63.49 623.03
2002 12384.21 7439.01 1819 146.23 838.00
2003 20365.70 12999.80 1551 245.42 1300.51
2004 7781.90 4017.10 1282 93.31 713.51
2005 14967.48 8216.68 1660 153.29 1662.20
2006 10521.86 5592.42 2276 105.82 1332.62
2007 12548.92 5969.02 1230 102.97 1123.30
2008 8867.82 4537.58 633 44.70 955.44
2009 8748.16 3795.79 538 55.59 845.96
2010 17866.69 8727.89 3222 227.10 3745.43
2011 7191.50 3393.02 519 69.30 1301.27
2012 11218.09 5871.41 673 58.60 2675.32
2013 11777.53 6540.81 775 53.36 3155.74
2014 5919.43 2829.99 486 25.99 1573.55
2015 6132.08 3053.84 319 15.23 1660.75
2016 9443.26 5063.49 686 42.77 3643.26
2017 5196.47 2781.19 316 13.78 2142.53
2018 6426.98 3131.16 187 8.51 1615.47
2019 6680.40 — 573 10.30 1922.70
平均 9560.26 — 4047.29 175.32 1522.81
注:1950—2018年数据来源于水利部,2019年数据来源于应急管理部国家减灾中心;“-”表示没有统计数据。
63