Page 68 - 水利部公布《2019中国水旱灾害公报》
P. 68
中国水旱灾害防御公报2019
附表2-2 2000—2019年中小河流和山洪灾害死亡与失踪人口统计表
年份 死亡人口/人 失踪人口/人 年份 死亡人口/人 失踪人口/人
2000 1102 - 2010 2824 -
2001 788 - 2011 413 -
2002 924 - 2012 473 -
2003 1307 - 2013 560 -
2004 998 - 2014 340 -
2005 1400 - 2015 226 50
2006 1612 - 2016 481 129
2007 1069 - 2017 207 16
2008 508 - 2018 129 32
2009 430 - 2019 347 -
注:数据来源于水利部,“-”表示没有统计数据。
64