Page 92 - 水利部公布《2017中国水旱灾害公报》
P. 92
中国水旱灾害公报2017
附表 3-4(续)
年份 受灾面积 / 成灾面积 / 绝收面积 / 粮食损失 / 饮水困难 饮水困难 直接经济
千公顷 千公顷
1965 千公顷 亿公斤 人口 / 万人 大牲畜 / 万头 损失 / 亿元
1966 13631.00 8107.00
1967 20015.00 8106.00 ─ 64.65 ─ ─ ─
1968 3065.00 ─ 112.15 ─ ─ ─
1969 6764.00 7929.00 ─ ─ ─ ─
1970 13294.00 3442.00 ─ 31.83 ─ ─ ─
1971 1931.00 ─ 93.92 ─ ─ ─
1972 7624.00 5319.00 ─ 47.25 ─ ─ ─
1973 5723.00 13605.00 ─ 41.50 ─ ─ ─
1974 25049.00 3928.00 ─ 58.12 ─ ─ ─
1975 30699.00 2296.00 ─ 136.73 ─ ─ ─
1976 27202.00 5318.00 ─ 60.84 ─ ─ ─
1977 25553.00 7849.00 ─ 43.23 ─ ─ ─
1978 24832.00 7005.00 ─ 42.33 ─ ─ ─
1979 27492.00 17969.00 ─ 85.75 ─ ─ ─
1980 29852.00 9316.00 ─ 117.34 ─ ─ ─
1981 40169.00 12485.00 ─ 200.46 ─ ─ ─
1982 24646.00 12134.00 ─ 138.59 ─ ─ ─
1983 26111.00 9972.00 ─ 145.39 ─ ─ ─
1984 25693.00 7586.00 ─ 185.45 ─ ─ ─
1985 20697.00 7015.00 ─ 198.45 ─ ─ ─
1986 16089.00 10063.00 ─ 102.71 ─ ─ ─
1987 15819.00 14765.00 ─ 106.61 ─ ─ ─
1988 22989.00 13033.00 ─ 124.04 ─ ─ ─
1989 31042.00 15303.00 ─ 254.34 ─ ─ ─
1990 24920.00 15262.00 ─ 209.55 ─ ─ ─
1991 32904.00 7805.33 2423.33 311.69 ─ ─ ─
1992 29358.00 10558.67 1503.33 283.62 ─ ─ ─
1993 18174.67 17048.67 2108.67 128.17 4359.00 6252.00 ─
1994 24914.00 8658.67 2549.33 118.00 7294.00 3515.00 ─
32980.00 17048.67 1672.67 209.72 3501.00 1981.00 ─
21098.00 2526.00 111.80 5026.00 6012.00 ─
30282.00 233.60
86