Page 89 - 水利部公布《2017中国水旱灾害公报》
P. 89

附录三  1950—2017 年全国水旱灾情统计

                  附表 3-1(续)

年份    受灾面积 /      成灾面积 /      因灾死亡人口 /      倒塌房屋 /     直接经济损失 /
        千公顷         千公顷               人         万间            亿元
1979
1980     6775.00     2870.00         3446       48.80           ─
1981     9146.00     5025.00         3705      138.30           ─
1982     8625.00     3973.00         5832      155.10           ─
1983     8361.00     4463.00         5323      341.50           ─
1984    12162.00     5747.00         7238      218.90           ─
1985    10632.00     5361.00         3941      112.10           ─
1986    14197.00     8949.00         3578      142.00           ─
1987     9155.00     5601.00         2761      150.90           ─
1988     8686.00     4104.00         3749       92.10           ─
1989    11949.00     6128.00         4094       91.00           ─
1990    11328.00     5917.00         3270      100.10           ─
1991    11804.00     5605.00         3589       96.60        239.00
1992    24596.00    14614.00         5113      497.90        779.08
1993     9423.30     4464.00         3012       98.95        412.77
1994    16387.30     8610.40         3499      148.91        641.74
1995    18858.90    11489.50         5340      349.37      1796.60
1996    14366.70     8000.80         3852      245.58      1653.30
1997    20388.10    11823.30         5840      547.70      2208.36
1998    13134.80     6514.60         2799      101.06        930.11
1999    22291.80    13785.00         4150      685.03      2550.90
2000     9605.20     5389.12         1896      160.50        930.23
2001     9045.01     5396.03         1942      112.61        711.63
2002     7137.78     4253.39         1605       63.49        623.03
2003    12384.21     7439.01         1819      146.23        838.00
2004    20365.70    12999.80         1551      245.42      1300.51
2005     7781.90     4017.10         1282       93.31        713.51
2006    14967.48     8216.68         1660      153.29      1662.20
2007    10521.86     5592.42         2276      105.82      1332.62
2008    12548.92     5969.02         1230      102.97      1123.30
2009     8867.82     4537.58           633      44.70        955.44
2010     8748.16     3795.79           538      55.59        845.96
        17866.69     8727.89         3222      227.10      3745.43

                                                       83
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94