Page 91 - 水利部公布《2017中国水旱灾害公报》
P. 91
附录三 1950—2017 年全国水旱灾情统计
附表 3-3 2000—2017 年中小河流和山洪灾害死亡与失踪人口统计表
年份 死亡人口 / 失踪人口 / 年份 死亡人口 / 失踪人口 /
人 人 人 人
2009
2000 1102 ─ 2010 430 ─
2001 788 ─ 2011 2824 ─
2002 924 ─ 2012 413 ─
2003 1307 ─ 2013 473 ─
2004 998 ─ 2014 560 ─
2005 1400 ─ 2015 340 ─
2006 1612 ─ 2016 226 50
2007 1069 ─ 2017 129
2008 508 ─ 481 16
207
注:表中“─”为没有统计数据。
附表 3-4 1950—2017 年全国干旱灾情统计表
年份 受灾面积 / 成灾面积 / 绝收面积 / 粮食损失 / 饮水困难 饮水困难 直接经济
千公顷 千公顷
1950 千公顷 亿公斤 人口 / 万人 大牲畜 / 万头 损失 / 亿元
1951 2398.00 589.00
1952 7829.00 2299.00 ─ 19.00 ───
1953 4236.00 2565.00 ─ 36.88 ───
1954 8616.00 1341.00 ─ 20.21 ───
1955 2988.00 ─ 54.47 ───
1956 13433.00 560.00 ─ 23.44 ───
1957 3127.00 4024.00 ─ 30.75 ───
1958 17205.00 2051.00 ─ 28.60 ───
1959 22361.00 7400.00 ─ 62.22 ───
1960 33807.00 5031.00 ─ 51.28 ───
1961 38125.00 11173.00 ─ 108.05 ───
1962 37847.00 16177.00 ─ 112.79 ───
1963 20808.00 18654.00 ─ 132.29 ───
1964 16865.00 8691.00 ─ 89.43 ───
4219.00 9021.00 ─ 96.67 ───
1423.00 ─ 43.78 ───
85