Page 93 - 水利部公布《2017中国水旱灾害公报》
P. 93
附录三 1950—2017 年全国水旱灾情统计
附表 3-4(续)
年份 受灾面积 / 成灾面积 / 绝收面积 / 粮食损失 / 饮水困难 饮水困难 直接经济
千公顷 千公顷
千公顷 亿公斤 人口 / 万人 大牲畜 / 万头 损失 / 亿元
1995 23455.33 10374.00 2121.33 230.00 1800.00 1360.00 ─
1996 20150.67 6247.33 686.67 98.00 1227.00 1675.00 ─
1997 33514.00 20010.00 3958.00 476.00 1680.00 ─
1998 14237.33 5068.00 949.33 127.00 1050.00 850.00 ─
1999 30153.33 16614.00 3925.33 333.00 1920.00 850.00 ─
2000 40540.67 26783.33 8006.00 599.60 2770.00 1450.00 ─
2001 38480.00 23702.00 6420.00 548.00 3300.00 1700.00 ─
2002 22207.33 13247.33 2568.00 313.00 1918.00 2200.00 ─
2003 24852.00 14470.00 2980.00 308.00 2441.00 1324.00 ─
2004 17255.33 7950.67 1677.33 231.00 2340.00 1384.00 ─
2005 16028.00 8479.33 1888.67 193.00 2313.00 1320.00 ─
2006 20738.00 13411.33 2295.33 416.50 3578.23 1976.00 986.00
2007 29386.00 16170.00 3190.67 373.60 2756.00 2936.25 1093.70
2008 12136.80 6797.52 811.80 160.55 1145.70 2060.00 545.70
2009 29258.80 13197.10 3268.80 348.49 1750.60 699.00 1206.59
2010 13258.61 8986.47 2672.26 168.48 3334.52 1099.40 1509.18
2011 16304.20 6598.60 1505.40 232.07 2895.45 2440.83 1028.00
2012 3508.53 373.80 116.12 1637.08 1616.92 533.00
2013 9333.33 6971.17 1504.73 206.36 2240.54 847.63 1274.51
2014 11219.93 5677.10 1484.70 200.65 1783.42 1179.35 909.76
2015 12271.70 5577.04 1005.39 144.41 883.29 579.22
2016 10067.05 6130.85 1018.20 190.64 836.43 806.77 484.15
2017 4490.02 752.71 134.44 469.25 649.73 437.88
平均 9872.76 9196.82 2339.58 162.60 477.78 514.29 882.31
9946.43 2438.67 1836.39
20502.17
注:表中“─”为没有统计数据。
87