相关链接
水利系统信访工作机构情况表
| 序号 | 单位 | 地址 | 邮编 | 信访公开电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合事业局 | 北京市西城区南线阁路58号 | 100053 | 010-63204497 |
| 2 | 信息中心 | 北京市西城区白广路二条2号 | 100054 | 010-63202423 |
| 3 | 南水北调规划设计管理局 | 北京市海淀区玉渊潭南路3号D座 | 100038 | 010-63207222 |
| 4 | 机关服务局 | 北京市西城区白广路二条2号 | 100053 | 010-63202077 |
| 5 | 水利水电规划设计总院 | 北京市西城区六铺炕北小街2-1号 | 100120 | 010-63206621 |
| 6 | 中国水利水电科学研究院 | 北京市海淀区复兴路甲一号 | 100038 | 010-68785301 |
| 7 | 宣传教育中心 | 北京市海淀区玉渊潭南路3号C座 | 100053 | 010-63205889 |
| 8 | 中国水利报社 | 北京市海淀区玉渊潭南路3号C座 | 100038 | 010-63205208 |
| 9 | 发展研究中心 | 北京市海淀区玉渊潭南路3号C座 | 100038 | 010-63204287 |
| 10 | 中国灌溉排水发展中心 | 北京市西城区广安门南街60号 | 100053 | 010-63203366 |
| 11 | 建设管理与质量安全中心 | 北京市海淀区复兴路甲一号 | 100038 | 010-63204311 |
| 12 | 预算执行中心 | 北京市海淀区复兴路甲一号 | 100038 | 010-63202969 |
| 13 | 水资源管理中心 | 北京市海淀区玉渊潭南路甲一号 | 100038 | 010-63204671 |
| 14 | 节约用水促进中心 | 北京市海淀区玉渊潭南路3号D座 | 100038 | 010-63207622 |
| 15 | 河湖保护中心 | 北京市海淀区玉渊潭南路3号D座 | 100038 | 010-63207635 |
| 16 | 中国水利水电出版传媒集团有限公司 | 北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 | 100038 | 010-68317638 |
| 17 | 中国水利学会 | 北京市西城区白广路二条16号 | 100053 | 010-63202267 |
| 18 | 长江水利委员会 | 湖北省武汉市解放大道1863号 | 430010 | 027-82828243 |
| 19 | 黄河水利委员会 | 河南省郑州市金水路11号 | 450003 | 0371-66022160 |
| 20 | 淮河水利委员会 | 安徽省蚌埠市东海大道3055号 | 233000 | 0552-3093806 |
| 21 | 海河水利委员会 | 天津市河东区龙潭路15号 | 300170 | 022-24102327 |
| 22 | 珠江水利委员会 | 广东省广州市天河天寿路80号 | 510611 | 020-87117780 |
| 23 | 松辽水利委员会 | 吉林省长春市解放大路4188号 | 130021 | 0431-85607066 |
| 24 | 太湖流域管理局 | 上海市虹口区纪念路480号 | 200434 | 021-65425171 |
| 25 | 南京水利科学研究院 | 江苏省南京市广州路223号 | 210029 | 025-85828113 |
| 26 | 国际小水电中心 | 浙江省杭州市南山路136号 | 310002 | 0571-87132788 |
| 27 | 小浪底水利枢纽管理中心 | 河南省郑州市紫荆山路68号 | 450000 | 0371-65362118 |
| 28 | 中国水利博物馆 | 浙江省杭州市萧山区水博大道1号 | 311215 | 0571-82863666 |
| 29 | 移民管理咨询中心 | 湖北省宜昌市东山大道357号 | 443003 | 0717-6921651 |
| 30 | 北京市水务局 | 北京市海淀区玉渊潭南路5号 | 100038 | 010-68556618 |
| 31 | 天津市水务局 | 天津市河西区围堤道210号 | 300074 | 022-23333609 |
| 32 | 河北省水利厅 | 河北省石家庄市富强大街3号 | 050011 | |
| 33 | 山西省水利厅 | 山西省太原市新建路45号 | 030002 | 0351-4666309 |
| 34 | 内蒙古自治区水利厅 | 内蒙古自治区呼和浩特市呼伦贝尔南路119号 | 010020 | 0471-5256730 |
| 35 | 辽宁省水利厅 | 辽宁省沈阳市十四纬路5号 | 110003 | 024-23868952 |
| 36 | 吉林省水利厅 | 吉林省长春市卫星路3726号 | 130033 | 0431-84994030 |
| 37 | 黑龙江省水利厅 | 黑龙江省哈尔滨市文中街4号 | 150001 | 0451-82621149 |
| 38 | 上海市水务局 | 上海市江苏路389号 | 200050 | 021-5239700-6095 |
| 39 | 江苏省水利厅 | 江苏省南京市上海路5号 | 210029 | 025-86338038 |
| 40 | 浙江省水利厅 | 浙江省杭州市梅花碑7号 | 310009 | 0571-87806153 |
| 41 | 安徽省水利厅 | 安徽省合肥市九华山路48号 | 230022 | 0551-62128014 |
| 42 | 福建省水利厅 | 福建省福州市东大路229号 | 350001 | 0591-87513442 |
| 43 | 江西省水利厅 | 江西省南昌市中山西路68号 | 330009 | 0791-88825522 |
| 44 | 山东省水利厅 | 山东省济南市历山路127号 | 250013 | 0531-86974456 |
| 45 | 河南省水利厅 | 河南省郑州市纬五路10号 | 450003 | 0371-65571110 |
| 46 | 湖北省水利厅 | 湖北省武汉市中南路17号 | 430071 | 027-87221110 |
| 47 | 湖南省水利厅 | 湖南省长沙市韶山北路370号 | 410007 | 0731-85486189 |
| 48 | 广东省水利厅 | 广东省广州市天寿路116号 | 510635 | 020-38356454 |
| 49 | 广西壮族自治区水利厅 | 广西壮族自治区南宁市建政路12号 | 530023 | 0771-2185554 |
| 50 | 海南省水务厅 | 海南省海口市美兰区琼山大道11号 | 571126 | 0898-65786168 |
| 51 | 重庆市水利局 | 重庆市江北区兴隆路22号 | 400020 | 023-67868822 |
| 52 | 四川省水利厅 | 四川省成都市青羊区文武路69号 | 610019 | 028-86935079 |
| 53 | 贵州省水利厅 | 贵州省贵阳市南明区34号 | 550002 | 0851-85937509 |
| 54 | 云南省水利厅 | 云南省昆明市华山南路78号 | 650021 | 0871-63631975 |
| 55 | 西藏自治区水利厅 | 西藏自治区拉萨市色拉中路78号 | 850000 | 0891-6370308 |
| 56 | 陕西省水利厅 | 陕西省西安市尚德路150号 | 710004 | 029-87463020 |
| 57 | 甘肃省水利厅 | 甘肃省兰州市城关区广场南路13号 | 730000 | 0931-8416919 |
| 58 | 青海省水利厅 | 青海省西宁市昆仑西路18号 | 810001 | 0971-6161089 |
| 59 | 宁夏回族自治区水利厅 | 宁夏回族自治区银川市枕水巷159号 | 750002 | 0951-5552200 |
| 60 | 新疆维吾尔自治区水利厅 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黑龙江路146号 | 830000 | 0991-5853903 |
| 61 | 大连市水务局 | 辽宁省大连市丹东街135号 | 116001 | 0411-82712518 |
| 62 | 宁波市水利局 | 浙江省宁波市卖鱼路64号 | 315016 | 0574-87361361 |
| 63 | 厦门市水利局 | 福建省厦门市湖里区枋钟路216号 | 361009 | 0592-5766816 |
| 64 | 青岛市水务管理局 | 山东省青岛市香港中路17号 | 266071 | 0532-85916193 |
| 65 | 深圳市水务局 | 广东省深圳市福田区莲花路1098号水源大厦 | 518036 | 0755-83072888 |
| 66 | 新疆生产建设兵团水利局 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市光明路196号 | 830002 | 0991-2890884 |



京公网安备11040102700040号
