Page 57 - 水利部公布《2014中国水旱灾害公报》
P. 57
附录二 1950 — 2014 年全国水旱灾情统计
附表 2-1 (续)
年份 受灾面积 成灾面积 因灾死亡人口 倒塌房屋 直接经济损失
(千公顷) (千公顷) (人) (万间) (亿元)
1981 8625.00 3973.00 5832 155.10 —
1982 8361.00 4463.00 5323 341.50 —
1983 12162.00 5747.00 7238 218.90 —
1984 10632.00 5361.00 3941 112.10 —
1985 14197.00 8949.00 3578 142.00 —
1986 9155.00 5601.00 2761 150.90 —
1987 8686.00 4104.00 3749 —
1988 11949.00 6128.00 4094 92.10 —
1989 11328.00 5917.00 3270 91.00 —
1990 11804.00 5605.00 3589 100.10 239.00
1991 24596.00 14614.00 5113 96.60 779.08
1992 9423.30 4464.00 3012 497.90 412.77
1993 16387.30 8610.40 3499 98.95 641.74
1994 18858.90 11489.50 5340 148.91 1796.60
1995 14366.70 8000.80 3852 349.37 1653.30
1996 20388.10 11823.30 5840 245.58 2208.36
1997 13134.80 6514.60 2799 547.70 930.11
1998 22291.80 13785.00 4150 101.06 2550.90
1999 9605.20 5389.12 1896 685.03 930.23
2000 9045.01 5396.03 1942 160.50 711.63
2001 7137.78 4253.39 1605 112.61 623.03
2002 12384.21 7439.01 1819 63.49 838.00
2003 20365.70 12999.80 1551 146.23 1300.51
2004 7781.90 4017.10 1282 245.42 713.51
2005 14967.48 8216.68 1660 93.31 1662.20
2006 10521.86 5592.42 2276 153.29 1332.62
2007 12548.92 5969.02 1230 105.82 1123.30
2008 8867.82 4537.58 633 102.97 955.44
2009 8748.16 3795.79 538 44.70 845.96
2010 17866.69 8727.89 3222 55.59 3745.43
2011 7191.50 3393.02 519 227.10 1301.27
2012 11218.09 5871.41 673 69.30 2675.32
2013 11777.53 6540.81 775 58.60 3155.74
2014 5919.43 2829.99 486 53.36 1573.55
平均 9774.45 5397.78 4327 25.99 1387.98
187.42
注:表中“—”表示没有统计数据。
51
2014公报(copy)(copy) 第58页 共61页 CMYK 2015-09-08 09:54:35