Page 56 - 水利部公布《2014中国水旱灾害公报》
P. 56

中国水旱灾害公报2014

附录二 1950 — 2014 年全国水旱灾情统计

                                    附表 2-1 1950 — 2014 年全国洪涝灾情统计表

年份                             受灾面积      成灾面积      因灾死亡人口      倒塌房屋      直接经济损失
                              (千公顷)     (千公顷)           (人)    (万间)         (亿元)
1950
1951                           6559.00   4710.00         1982   130.50          —
1952                           4173.00   1476.00         7819     31.80         —
1953                           2794.00   1547.00         4162     14.50         —
1954                           7187.00   3285.00         3308   322.00          —
1955                          16131.00  11305.00        42447   900.90          —
1956                           5247.00   3067.00         2718     49.20         —
1957                          14377.00  10905.00        10676   465.90          —
1958                           8083.00   6032.00         4415   371.20          —
1959                           4279.00   1441.00         3642     77.10         —
1960                           4813.00   1817.00         4540     42.10         —
1961                          10155.00   4975.00         6033     74.70         —
1962                           8910.00   5356.00         5074   146.30          —
1963                           9810.00   6318.00         4350   247.70          —
1964                          14071.00  10479.00        10441  1435.30          —
1965                          14933.00  10038.00         4288   246.50          —
1966                           5587.00   2813.00         1906     95.60         —
1967                           2508.00                   1901     26.80         —
1968                           2599.00     950.00        1095     10.80         —
1969                           2670.00   1407.00         1159     63.00         —
1970                           5443.00   1659.00         4667   164.60          —
1971                           3129.00   3265.00         2444     25.20         —
1972                           3989.00   1234.00         2323     30.20         —
1973                           4083.00   1481.00         1910     22.80         —
1974                           6235.00   1259.00         3413     72.30         —
1975                           6431.00   2577.00         1849   120.00          —
1976                           6817.00   2737.00        29653   754.30          —
1977                           4197.00   3467.00         1817     81.90         —
1978                           9095.00   1329.00         3163     50.60         —
1979                           2820.00   4989.00         1796     28.00         —
1980                           6775.00     924.00        3446     48.80         —
                               9146.00   2870.00         3705   138.30          —
                                         5025.00

50

2014公报(copy)(copy) 第57页 共61页  CMYK                                                 2015-09-08 09:54:34
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61