Page 20 - 2022年中国水资源公报
P. 20

中国水资源公报  2022





                                       表 5    2022 年水资源一级区水资源总量

                                             地表水           地下水          地 下 水 与 地 表 水    水资源
                    水资源         降水量          资源量           资源量          资 源 不 重 复 量      总    量
                    一级区           /mm
                                                                               3
                                                                3
                                                   3
                                              /亿m          /亿m            /亿m             /亿m
                                                                                              3
                    全   国          631.5       25984.4       7924.4           1103.7      27088.1
                   北方6区            340.6        4988.3       2647.4           967.2        5955.5
                   南方4区           1145.8       20996.1      5277.0            136.5       21132.6
                  松花江区             560.0        1565.6       550.4            241.9        1807.6
                   辽河区             688.0         690.3       240.5            108.2         798.4
                   海河区             554.4         202.6       283.5            180.8         383.5
                   黄河区             465.8         577.6       391.3            123.1         700.7
                   淮河区             783.1         614.6       400.4            217.2         831.8
                    长 江 区          969.6        8485.6      2310.2            105.0        8590.5
                 其 中 : 太 湖 流 域    1098.8         141.6         42.0            15.6         157.1

                  东南诸河区           1649.8        1940.5       465.1             12.5        1953.0
                    珠江区           1729.3        5404.0      1245.3             19.0        5423.0
                  西南诸河区            994.2        5166.0      1256.4               0.0       5166.0
                  西北诸河区            154.5        1337.6       781.3             96.0        1433.6




                       80

                       60
                     与多年平均值比较%  40


                       20




                      -20 0                                                                     省级行政区

                      -40
                      -60
                          吉 辽 山 山 广 广 黑 海 青 天 上 新 河 湖 江 内 福 浙 西 贵 陕 北 四 甘 云 宁 安 湖 重 河 江
                          林 宁 东 西 东 西 龙 南 海 津 海 疆 北 南 西 蒙 建 江 藏 州 西 京 川 肃 南 夏 徽 北 庆 南 苏
                                       江                   古
                              图 7     2022 年省级行政区水资源总量与多年平均值比较












                                                       - 12 -
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25