Page 21 - 2022年中国水资源公报
P. 21

二、水资源量




                                        表 6   2022 年省级行政区水资源总量

                                          地表水          地下水         地下水与地表水              水资源
                    省   级     降水量         资源量          资源量          资源不重复量              总   量
                    行政区        /mm
                                                                                             3
                                               3
                                                            3
                                                                             3
                                          /亿m           /亿m             /亿m              /亿m
                    全  国       631.5       25984.4       7924.4              1103.7      27088.1
                    北  京       482.1            7.4        26.8                16.4         23.7
                    天  津       584.7           11.0         6.8                 5.6         16.6
                    河  北       508.1           88.5       152.8                99.5        188.0
                    山  西       592.5         108.2        112.6                45.3        153.5
                    内 蒙 古      271.8         365.9        223.1               143.3        509.2
                    辽  宁       914.6         513.8        154.3                47.9        561.7
                    吉  林       820.7         625.2        192.6                79.9        705.1
                    黑龙江        578.8         771.4        307.1               147.0        918.5

                    上  海      1072.8           27.6         8.4                 5.5         33.1
                    江  苏       813.3         142.5        102.7                50.4        192.8
                    浙  江      1567.0         918.0        208.3                16.3        934.3
                    安  徽       979.8         476.7        159.0                68.5        545.2
                    福  建      1712.4        1173.1        303.7                 1.6       1174.7
                    江  西      1599.3        1533.6        363.7                22.6       1556.2
                    山  东       878.0         391.1        225.4               117.9        508.9

                    河  南       621.7         172.2        140.4                77.2        249.4
                    湖  北       987.2         690.1        258.1                24.2        714.2
                    湖  南      1305.3        1677.2        416.2                 6.6       1683.8
                    广  东      2114.3        2213.3        546.2                10.3       2223.6
                    广  西      1696.7        2207.6        436.9                 0.9       2208.5
                    海  南      2068.6         356.1        100.3                 7.7        363.8
                    重  庆       945.2         373.5         82.6                 0.0        373.5
                    四  川       842.7        2207.8        547.2                 1.4       2209.2
                    贵  州      1016.6         912.4        246.5                 0.0        912.4

                    云  南      1173.8        1742.8        602.6                 0.0       1742.8
                    西  藏       538.7        4139.7        928.1                 0.0       4139.7
                    陕  西       671.1         330.6        139.9                35.1        365.8
                    甘  肃       253.6         221.6        112.7                 9.4        231.0
                    青  海       341.1         707.5        319.8                18.2        725.7
                    宁  夏       253.7            7.1        15.3                 1.8          8.9

                    新  疆       141.3         871.0        484.3                43.1        914.1










                                                       - 13 -
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26