Page 17 - 2022年中国水资源公报
P. 17

二、水资源量




                  以上。2022 年省级行政区地表水资源量见表 4。

                                       表 4   2022 年省级行政区地表水资源量


                        省   级           地表水资源量                与2021年 比 较         与 多 年 平 均 值 比 较
                        行政区                /亿m                    /%                  /%
                                                3
                        全   国              25984.4                  -8.2                -2.2
                        北   京                   7.4                -76.6               -23.2
                        天   津                  11.0                -63.9                 8.4

                        河   北                  88.5                -61.1                -2.0
                        山    西                108.2                -30.6                39.2
                        内蒙古                   365.9                -53.6                -1.1
                        辽    宁                513.8                11.7                 74.2
                        吉   林                 625.2                64.5                 82.3
                        黑龙江                   771.4                -24.4                15.6
                        上   海                  27.6                -39.6                 2.4

                        江    苏                142.5                -67.8               -50.9
                        浙   江                 918.0                -30.6                -4.4
                        安   徽                 476.7                -40.3               -27.8
                        福    建               1173.1                54.9                 -1.6
                        江    西              1533.6                  9.5                 -1.2
                        山   东                 391.1                 2.4                 97.4
                        河    南                172.2                -69.1               -40.5
                        湖   北                 690.1                -41.0               -30.2
                        湖   南               1677.2                  -6.0                -0.6

                        广   东               2213.3                 82.7                 20.7
                        广   西               2207.6                 43.3                 16.2
                        海   南                 356.1                 6.3                 13.6
                        重    庆                373.5                -50.3               -32.6
                        四   川               2207.8                 -24.5               -13.9
                        贵   州                 912.4                -16.4               -12.4
                        云   南               1742.8                  7.9                -18.6

                        西   藏               4139.7                  -6.1                -6.5
                        陕   西                 330.6                -59.2               -14.0
                        甘   肃                 221.6                -17.4               -14.6
                        青   海                 707.5                -14.2                12.8
                        宁   夏                   7.1                 -5.2               -21.9
                        新    疆                871.0                13.4                 10.1
                                                                       3
                       从中国流出国境的水量为 5315.4 亿 m ,流入界河的水量为

                                                                                      3
                  1379.5 亿 m ,国境外流入中国境内的水量为 240.3 亿 m 。
                                3
                                                        - 9 -
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22