Page 15 - 2022年中国水资源公报
P. 15

二、水资源量






                                          表 2    2022 年省级行政区降水量

                                                                                    年
                        省   级              降水量                与2021年 比 较         与多 平 均 值 比 较
                        行政区                 /mm                   /%                  /%

                        全   国                 631.5                 -8.7                -2.0
                        北   京                 482.1                -47.8               -15.3
                        天    津                584.7                -40.6                 3.1
                        河   北                 508.1                -35.7                -2.4
                        山    西                592.5                -19.2                16.0
                        内蒙古                   271.8                -20.9                -1.0
                        辽    宁                914.6                 -2.0                35.7
                        吉   林                 820.7                15.5                 34.9

                        黑龙江                   578.8                -10.6                 8.8
                        上    海              1072.8                 -27.2                -4.4
                        江    苏                813.3                -31.7               -19.2
                        浙   江               1567.0                 -21.4                -3.4
                        安   徽                 979.8                -24.1               -16.8
                        福   建               1712.4                 15.9                  0.9
                        江    西              1599.3                  0.7                 -2.8

                        山   东                 878.0                -10.4                30.5
                        河    南                621.7                -44.9               -19.1
                        湖   北                 987.2                -22.2               -15.2
                        湖   南               1305.3                 -12.4               -10.2
                        广   东                2114.3                48.8                 18.3
                        广   西               1696.7                 22.7                  9.8
                        海   南               2068.6                 10.0                 13.8
                        重   庆                 945.2                -32.7               -19.4

                        四   川                 842.7                -16.1               -12.4
                        贵   州               1016.6                 -17.2               -12.3
                        云   南                1173.8                 4.4                 -7.0
                        西   藏                 538.7                 -6.9                -7.5
                        陕   西                 671.1                -29.7                 2.2
                        甘   肃                 253.6                -12.1                -9.1
                        青    海                341.1                 -4.3                 7.8

                        宁   夏                 253.7                 -7.3               -12.2
                        新   疆                 141.3                -12.6               -10.4






                                                        - 7 -
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20