Page 19 - 2020年中国水资源公报
P. 19

表 9 2020 年各省级行政区主要用水指标

省级   人均     万元国内    耕地实际       农田      人均生活用水量            万元工业
行政区  综合     生产总值    灌溉亩均     灌溉水               /L/d        增加值
     用水量             用水量    有效利用                           用水量
             用水量               系数   城镇      农村               /m3
       /m3     /m3     /m3          生活 居民   居民

全 国 412 57.2        356     0.565 207  134           100  32.9

北 京 185 11.2        119     0.750 221  135           128  7.1

天 津 201 19.8        230 0.720 143      94            67 10.7

河 北 245 50.5        157     0.675 163  119           56 15.7

山 西 208 41.2        171 0.551 137      99            78 18.4

内蒙古  807 112.0      256     0.564 149  109           98 24.2

辽 宁 303 51.5        401     0.592 185  123           106  21.3

吉 林 485 95.6        346     0.602 178  116           105  28.5

黑龙江  976 229.3      411 0.613 143 111                97 58.9

上 海 393 25.2        489     0.738 280  160           96 60.0

江 苏 675 55.7        423     0.616 245  159           101  62.8

浙 江 256 25.4        329     0.602 239  132           110  15.8

安 徽 440 69.4        236     0.551 204  141           94 68.9

福 建 441 41.7        637     0.557 257  146           133  26.1

江 西 540 95.0        598     0.515 226  157           98 56.3

山 东 220 30.4        160 0.646 118      82            74 13.8

河 南 239 43.1        164     0.617 160  116           70 20.0

湖 北 477 64.2        304     0.528 313  172           108  54.5

湖 南 459 73.0        484     0.541 228  145           121  46.9

广 东 323 36.6        730     0.514 273  168           133  20.7

广西   522 117.8      764     0.509 252  185           127  66.5

海 南 440 79.6        749     0.572 276  186           131  28.6

重 庆 219 28.0        319     0.504 236  164           94 24.5

四 川 283 48.7        359     0.484 219  154           120  17.5

贵 州 234 50.5        307     0.486 174  119           78 40.5

云 南 331 63.6        373     0.492 206  132           87 30.3

西藏   886 169.0      521     0.451 594  192           63 82.1

陕 西 229 34.6        260 0.579 156      97            90 12.3

甘肃   439 121.9      425 0.570 137      97            63 27.3

青海   411 80.8       442     0.501 183  107           79 31.0

宁夏   977 179.1      643     0.551 181  100           70 32.7

新疆   2218   413.4   547     0.570 225  162           138  29.5

注:1.万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量指标按当年价格计算。

2.本表计算中所使用的人口数字为年平均人口数。

3.本表中“人均生活用水量”中的“城镇生活”包括居民家庭生活用水和公共用水(含第三产业及建筑业等用

水),“居民”仅包括居民家庭生活用水。

                            - 19 -
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23