Page 15 - 2020年中国水资源公报
P. 15

表7        2020 年各省级行政区供水量和用水量    单位:亿 m3

           供水量                                 用水量
                        生活 工业 其中:直流 农业
省级   地表水   地下  其他   供水                                 人工生态 用水
行政区         水       总量                          火(核)电  环境补水 总量

全 国 4792.3 892.5 128.1 5812.9 863.1 1030.4 470.3 3612.4 307.0 5812.9

北 京 15.1 13.5 12.0  40.6 17.2   3.0   3.2 17.2 40.6

天 津 19.2 3.0 5.6    27.8 6.6    4.5   10.3 6.4 27.8

河 北 84.8 88.2 9.8 182.8 27.0 18.2     0.2 107.7 29.9 182.8

山 西 39.5 27.7 5.5   72.8 14.6 12.4    41.0 4.8 72.8

内蒙古 105.7 81.6 7.1 194.4 11.6 13.4    0.1 140.0 29.4 194.4

辽 宁 72.9 50.8 5.7 129.3 25.4 16.9     0.2 79.6         7.4 129.3

吉 林 79.5 36.0 2.3 117.7 13.3 10.0     2.6 83.0 11.4 117.7

黑龙江 182.9 129.4 1.8 314.1 14.9 18.5   8.3 278.4        2.3 314.1

上 海 97.4 0.0 0.1 97.5 23.6 57.9 49.3 15.2              0.8 97.5

江 苏 556.0 4.3 11.7 572.0 63.7 236.9 195.9 266.6        4.8 572.0

浙 江 159.7 0.3 4.0 163.9 47.4 35.7     1.4 73.9         7.0 163.9

安 徽 233.8 28.7 5.8 268.3 35.1 80.4    46.3 144.5       8.3 268.3

福 建 177.8 3.4 1.8 183.0 33.0 41.1 12.1 99.7            9.3 183.0

江 西 235.8  6.0 2.3 244.1 28.8 50.4    22.0 161.9       3.2 244.1

山 东 135.7 75.0 11.9 222.5 37.5 31.9   134.0 19.1 222.5

河 南 120.8 105.8 10.6 237.1 43.1 35.6  0.9 123.5 35.0 237.1

湖 北 273.8 4.6 0.4 278.9 50.3 77.6     37.7 139.1       11.8 278.9

湖 南 297.9  4.8 2.4 305.1 44.4 58.0    37.4 195.8       6.9 305.1

广 东 390.4 11.1 3.6 405.1 107.9 80.4   31.7 210.9       6.0 405.1

广 西 249.8  9.1 2.2 261.1 35.4 34.7    19.7 186.9       4.1 261.1

海 南 42.6 1.1 0.3    44.0 8.0    1.5   33.4 1.1 44.0

重 庆 64.6 1.0 4.6    70.1 22.4 17.1    3.5 29.0         1.7 70.1

四 川 227.8 7.9 1.1 236.9 53.6 23.5     153.9            5.9 236.9

贵 州 87.1 2.0 1.0    90.1 18.0 18.7    51.8 1.7 90.1

云 南 149.9 3.8 2.3 156.0 25.1 16.5     0.5 110.0        4.4 156.0

西 藏 28.5 3.6 0.1    32.2 3.3    1.2   27.4 0.3 32.2

陕 西 55.7 30.9 4.0   90.6 18.9 10.9    55.6 5.2 90.6

甘 肃 82.1 23.6 4.2 109.9 9.3 6.2       83.7 10.7 109.9

青 海 18.9 4.8 0.5    24.3 3.0    2.4   17.7 1.1 24.3

宁 夏 63.6 6.1 0.5    70.2 3.7    4.2   58.6 3.7 70.2

新 疆 442.9 124.3 3.1 570.4 17.3 10.7   0.3 496.2 46.2 570.4

注:人工生态环境补水包括:向京津冀地区 14 条河流、7 个湖泊累计实施生态补水 36.54 亿
m3;新疆塔里木河向大西海子以下河道输送生态水、向塔里木河沿线胡杨林生态供水、阿勒
泰地区向乌伦古湖及科克苏湿地补水 27.23 亿 m3;内蒙古黑河生态补水 8.99 亿 m3。

                        - 15 -
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20