Page 66 - 2022中国水文年报
P. 66

续表
                                                    年输沙量 / 万t              2022 年与 2021 年    2022 年与多年
                  分区           站   名
                                            2022 年     2021 年    多年平均          比较 / %         平均比较 / %
                               寸   滩         1450       7350      35300         -80.3            -95.9
                               宜   昌         280        1110      37600         -74.8            -99.3

                  长江           沙   市         620        1780      32600         -65.2            -98.1
                               汉   口         3630       6440      31700         -43.6            -88.5
                               大   通         6650      10200      35100         -34.8            -81.1
                               衢   州         104                   101           /                3.0

                               兰   溪         179        235        227          -23.8            -21.1
                              上虞东山           11.6       33.6       32.1         -65.5            -63.9
                               诸   暨         4.27       9.15       16.0         -53.3            -73.3
                东南诸河           竹   岐         299        126        525           137             -43.0

                               七里街           315        199        150          58.3              110
                               洋   口         150        116        136          29.3             10.3
                             沙县 ( 石桥)        266        7.75       109          3332              144

                            永泰 ( 清水壑)        7.67       10.0       50.9         -23.3            -84.9
                               小龙潭           85.5       162        427          -47.2            -80.0
                               大渡口           112        114        822          -1.8             -86.4
                               迁   江         129        20.2       3280          539             -96.1
                               柳   州         1130       572        570          97.6             98.2

                               南   宁         190        57.8       770           229             -75.3
                              大湟江口           1570       563        4760          179             -67.0
                  珠江           平   乐         227        31.5       139           621             63.3
                               梧   州         2250       396        5280          468             -57.4

                               高   要         2770       474        5650          484             -51.0
                               石   角         915        156        525           487             74.3
                               博   罗         123        6.96       217          1667             -43.3

                               潮   安         364        6.78       557          5269             -34.6
                               龙   塘         13.6       8.03       33.0         69.4             -58.8
                               焉   耆         6.50       2.34       63.2          178             -89.7
                               西大桥           4050       1150       1710          252              137
                               卡   群         907        293        3070          210             -70.5
                西北诸河
                             同古孜洛克           2810       1700       1230         65.3              129
                               阿拉尔           4900       1480       1990          231              146
                               莺落峡           165        3.30       193          4900             -14.5




                 56
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71