Page 65 - 2022中国水文年报
P. 65

续表
                                                      年输沙量 / 万t              2022 年与 2021 年    2022 年与多年
                    分区           站   名
                                              2022 年    2021 年     多年平均          比较 / %         平均比较 / %
                                 石匣里           3.20      28.5        776         -88.8            -99.6
                                 响水堡          0.000      0.000       531           0               -100

                                 雁   翅        0.000      0.000      10.1           0               -100
                                 滦   县         5.34      1.70        785          214             -99.3
                                 下   会        0.000      23.9       67.8          -100             -100
                    海河           张家坟          0.000      21.7        108          -100             -100

                                 海河闸          0.000      0.131      6.02          -100             -100
                                 阜   平         4.24      25.1       44.3         -83.1            -90.4
                                 小   觉         44.0      31.7        578          38.8            -92.4
                                 观   台         6.78       794        681         -99.1            -99.0

                                 元村集           31.5      65.8        198         -52.1            -84.1
                                 唐乃亥           750        960       1200         -21.9            -37.5
                                 兰   州         2470       580       6100          326             -59.5
                                 头道拐           2960      4610       9870         -35.8            -70.0

                                 龙   门        17100      7630       63300         124             -73.0
                                 潼   关        20300      17100      92100         18.7            -78.0
                    黄河
                                 小浪底          18900      7850       84400         141             -77.6
                                 花园口          15500      17700      79200        -12.4            -80.4

                                 高   村        16000      26800      71000        -40.3            -77.5
                                 艾   山        15100      26700      68600        -43.4            -78.0
                                 利   津        12500      24300      63800        -48.6            -80.4
                                 息   县         23.5      30.2        191         -22.2            -87.7

                                 鲁台子           64.1       804        726         -92.0            -91.2
                                 蚌   埠         82.1       444        808         -81.5            -89.8
                    淮河           蒋家集           4.09      18.4       54.8         -77.8            -92.5

                                 阜   阳         1.37       352        240         -99.6            -99.4
                                 蒙   城         2.14      10.8       12.6         -80.2            -83.0
                                 临   沂         13.3      12.7        189          4.7             -93.0
                                 直门达           779       1350       1000         -42.3            -22.1
                                 石   鼓         690       2140       2680         -67.8            -74.3

                    长江           攀枝花           80.0      90.0       4300         -11.1            -98.1
                                 向家坝           80.0       110       20600        -27.3            -99.6
                                 朱   沱         740       2290       25100        -67.7            -97.1



                                                                                                        55
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70