Page 36 - 2022中国水文年报
P. 36

三、代表站径流量


                   (一) 全国代表站径流量
                   综合考虑流量观测资料系列的长度与完整性、代表性,共选定全国大江大河 409 处
               国家基本水文站进行径流量分析,其中部分代表站进行天然径流量还原计算。全国主要

               河流代表站实测和天然年径流量见表 3 2 。

                  表 3 2                    全国主要河流代表站实测与天然年径流量

                                            集水面积          实测年径流量 / 亿 m   3            天然年径流量 / 亿 m   3
                一级区        河   流     代表站
                                                  2
                                                      2022 年   2021 年  多年平均      2022 年   2021 年   多年平均
                                            / 万 km
                           松花江       哈尔滨     38.98    491.2    826.9    406.3    651.6    860.2     443.4
                松花江区        嫩江        江桥     16.26    200.7    524.9    205.0    224.8    535.8     218.7

                         第二松花江        扶余      7.18    210.7    187.9    148.6    210.7    187.9     148.6
                            辽河        铁岭     12.08    91.43    35.88    29.17    97.57    42.59    34.21*

                辽河区         辽河       巴林桥      1.12    2.727    3.002    4.965    3.093    3.370     5.260
                            浑河      邢家窝棚      1.11    36.64    22.28    19.69    45.92    31.26     26.66

                            滦河        滦县      4.41    17.71    46.97    30.87    25.78    70.08     35.44
                           潮白河       张家坟      0.85    1.745    7.948    4.384    1.517    8.107     4.231

                海河区        永定河       石匣里      2.36    4.041    2.398    4.300    4.954    3.058     7.411
                            漳河        观台      1.78    8.022    26.31    8.110    8.961     28.1     13.29
                            卫河       元村集      1.43    22.66    46.86    7.610    19.07    69.45    13.62*

                            黄河        利津     75.19    260.9    441.1    294.8    510.3    759.4     498.8
                            黄河       花园口     73.00    321.7    509.7    374.1    479.4    730.7     493.6
                            黄河       头道拐     36.79    170.2    222.1    213.6    272.7    336.8     315.6
                            黄河        兰州     22.26    301.9    353.1    320.9    294.3    355.4     332.2
                黄河区
                            湟水        民和      1.53    19.52    18.90    16.91    25.14    25.12    21.01*
                            渭河        华县     10.65    54.99    132.0    66.79    86.04    160.2    78.13*
                           北洛河       氵状头      2.56    5.781    11.90    7.810    7.600    14.69     8.353
                           伊洛河       黑石关      1.86    16.54    57.88    24.96    21.43    66.84    27.16*

                                      蚌埠
                            淮河               12.13    118.0    397.7    267.0    157.1    408.8     266.1
                                    ( 吴家渡)
                            淮河       王家坝      3.06    45.23    109.5    88.32    51.00    110.4     103.8
                淮河区
                            淮河       鲁台子      8.86    104.8    325.4    211.5    138.3    333.4    251.2*
                           史灌河       蒋家集      0.59    12.09    37.19    23.05    29.16    48.85    33.59*

                            沂河        临沂      1.03    26.18    29.73    20.30    19.87    26.70     25.84



                 26
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41