Page 35 - 2022中国水文年报
P. 35

表 3 1      2022 年一级区年径流量 ( 年径流深)及其与 2021 年和多年平均值比较

                                                 年径流量            年径流深         与 2021 年比较     与多年平均值比较
                            一级区
                                                       3
                                                  / 亿 m           / mm            / %              / %

                        全国                       25984.4          274.7          -8.2             -2.2

                      松花江区                        1565.6          170.0          -23.4            25.3

                       辽河区                        690.3           219.8          18.0             75.5

                       海河区                        202.6           63.4           -57.2            18.2

                       黄河区                        577.6           72.6           -32.8            -1.0

                      其中:上游                       324.1           83.7           -16.9            -6.6
                              中游                  218.4           63.5           -46.6             4.3
                              下游                   33.0           147.2          -45.0            34.4


                       淮河区                        614.6           185.8          -42.3            -10.8

                       长江区                        8485.6          475.7          -23.4            -13.2

                      其中:上游                       3682.9          374.3          -26.4            -16.7
                              中游                  4326.5          641.3          -17.8            -8.2
                              下游                  476.1           380.7          -41.4            -26.0

                          其中:太湖流域                 141.6           381.6          -43.5            -19.0

                     东南诸河区                        1940.5          928.0          -2.0             -3.4

                       珠江区                        5404.0          935.1          49.0             14.3

                     西南诸河区                        5166.0          610.3          -3.5             -10.2

                     西北诸河区                        1337.6          39.8            7.2             10.8
                  注:多年平均值采用 1956 — 2016 年系列。


                                  #$/mm











                                      "     "     "     "     "     "    "     "     "     "
                                    8      E    #     T     $     K     B     *     B     B

                                                                                 ?      ?
                                                                                        4
                                   图 3 1 2022 年一级区年径流深与 2021 年和多年平均值比较


                                                                                                        25
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40