Page 42 - 2022年中国水土保持公报
P. 42

(2022 年 )




                                        表 1.6-1  大江大河流域水土流失变化情况


                                                                                      2
                                                                      水土流失面积(km )
                    大江大河流域               年度
                                                        轻度            中度          强烈及以上            合计

                                        2022 年         249228          41515         36709        327452
                      长江流域              2021 年         251423          41781         39409        332613

                                       变化情况             -2195          -266          -2700         -5161

                                        2022 年         170909          54755         29823        255487

                      黄河流域              2021 年         170263          57196         31875        259334

                                       变化情况               646         -2441          -2052         -3847

                                        2022 年          18597            765           251         19613

                      淮河流域              2021 年          18828            847           283         19958
                                       变化情况              -231           -82            -32          -345

                                        2022 年          61499           1737          1108         64344

                      海河流域              2021 年          62671           1841          1164         65676

                                       变化情况             -1172          -104            -56         -1332

                                        2022 年          56549          11452          9778         77779
                      珠江流域              2021 年          57041          11784         10033         78858

                                       变化情况              -492          -332           -255         -1079

                                        2022 年          99338          15059          8117        122514

                     松花江流域              2021 年         100291          15222          8196        123709

                                       变化情况              -953          -163            -79         -1195

                                        2022 年          59376          15472          5506         80354

                      辽河流域              2021 年          59187          16853          5534         81574
                                       变化情况               189         -1381            -28         -1220

                                        2022 年            666             80            32           778

                      太湖流域              2021 年            658             91            44           793

                                       变化情况                 8           -11            -12           -15




                                                             38
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47