Page 59 - 2017年中国河流泥沙公报
P. 59
16 280 140 60
12 210 105 45
8 140 70 30
4 70 35 15
0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(a) 南盘江小龙潭站 (b) 红水河迁江站
160 2000 100 120
120 1500 75 90
80 1000 50 60
40 500 25 30
0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(c) 柳江柳州站 (d) 郁江南宁站
600 2000 600 1600
450 1500 450 1200
300 1000 300 800
150 500 150 400
0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(e) 浔江大湟江口站 (f) 西江梧州站
800 2000 80 120
600 1500 60 90
400 1000 40 60
200 500 20 30
0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(g) 西江高要站 (h) 北江石角站
40 28
30 21
20 14
10 7
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
百色水库水文站 (陈少波 摄)
(i) 东江博罗站
图 5-2 2017 年珠江流域主要水文控制站逐月径流量与输沙量变化
THE PEARL RIVER 珠 江
48