Page 55 - 2017年中国河流泥沙公报
P. 55

0.28                                 2.4   0.08                                 0.4

                    0.21                                 1.8   0.06                                 0.3
                    0.14                                 1.2   0.04                                 0.2

                    0.07                                 0.6   0.02                                 0.1
                      0                                  0      0                                   0
                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

                                (a) 桑干河石匣里站                                (b) 洋河响水堡站


                    0.4                                  0.008  0.16                                0.4
                    0.3                                  0.006  0.12                                0.3

                    0.2                                  0.004  0.08                                0.2
                    0.1                                  0.002  0.04                                0.1
                     0                                   0       0                                  0
                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

                                 (c) 永定河雁翅站                                  (d) 潮河下会站

                    0.60                                 0.4   0.8                                  0.4
                    0.45                                 0.3   0.6                                  0.3
                    0.30                                 0.2   0.4                                  0.2

                    0.15                                 0.1   0.2                                  0.1
                      0                                  0      0                                   0
                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

                                 (e) 白河张家坟站                                 (f) 海河海河闸站


                    1.00                                 20    1.2                                  2.0
                    0.75                                 15    0.9                                  1.5

                    0.50                                 10    0.6                                  1.0
                    0.25                                 5     0.3                                  0.5
                      0                                  0      0                                   0
                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

                                  (g) 漳河观台站                                 (h) 卫河元村集站


                             图 4-2   2017 年海河流域主要水文控制站逐月径流量与输沙量变化





                 THE HAIHE RIVER 海    河
     44
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60