Page 35 - 2022年中国水资源公报
P. 35
四、水资源开发利用
表 13 2022 年省级行政区主要用水指标
人 均 人均城乡
万元国内 耕地实际灌溉 农田灌溉水 人均生活 万元工业
省级 综 合 有效利用 用水量 居民生活 增加值
生产总值 亩均用水量
行政区 用水量 用水量/m /m 系数 /(L/d) 用水量 用水量/m
3
3
3
3
/m /(L/d)
全 国 425 49.6 364 0.572 176 125 24.1
北 京 183 9.6 124 0.751 233 145 4.8
天 津 245 20.6 247 0.722 145 100 8.5
河 北 245 43.1 153 0.677 103 80 11.1
山 西 207 28.1 170 0.563 119 91 9.1
内蒙古 798 82.7 211 0.574 129 91 13.6
辽 宁 299 43.5 350 0.592 172 120 14.7
吉 林 443 80.0 284 0.604 149 110 23.4
黑龙江 989 193.5 415 0.611 136 103 34.2
上 海 426 23.7 573 0.739 263 160 58.4
江 苏 719 49.8 476 0.620 211 140 50.5
浙 江 256 21.6 381 0.609 219 140 12.3
安 徽 491 66.7 282 0.564 162 125 57.2
福 建 401 31.6 597 0.565 208 141 12.4
江 西 597 84.1 720 0.530 177 132 35.9
山 东 213 24.8 150 0.648 111 84 11.5
河 南 231 37.2 172 0.625 121 93 10.9
湖 北 605 65.7 406 0.537 243 148 46.1
湖 南 501 68.0 510 0.553 190 136 33.9
广 东 317 31.1 719 0.532 252 171 15.4
广 西 524 100.4 776 0.521 196 154 46.7
海 南 445 66.9 745 0.575 243 178 17.9
重 庆 214 23.6 313 0.511 191 142 20.7
四 川 300 44.3 373 0.497 189 143 12.9
贵 州 250 47.8 399 0.494 144 113 20.3
云 南 348 56.4 336 0.510 161 114 19.8
西 藏 871 149.1 513 0.457 246 141 54.8
陕 西 240 29.0 267 0.583 140 101 8.1
甘 肃 453 100.8 397 0.578 114 93 19.2
青 海 412 67.8 447 0.506 133 92 21.9
宁 夏 913 130.8 524 0.570 139 83 21.3
新 疆 2189 319.3 530 0.579 201 169 18.2
- 27 -