Page 32 - 2022年中国水资源公报
P. 32

中国水资源公报  2022



                               表 11   2022 年省级行政区供水量和用水量                      单位:亿 m
                                                                                         3
                                 供   水   量                                用    水   量
             省    级                     其 他
                         地表      地下             供水                     其中:             人工生态        用水
             行政区                       (非 常 规 )         生活                      农业
                         水源      水源             总量             工业  直流火(核)              环境补水        总量
                                        水 源                              电
             全    国    4994.2  828.2  175.8   5998.2  905.7    968.4   482.7  3781.3      342.8  5998.2
             北    京       15.8   12.2   12.1    40.0    18.6     2.4     0.0      2.6      16.4    40.0
             天    津       24.8    2.7    6.0    33.6     7.2     4.6     0.0     10.0      11.7    33.6

             河    北       95.8   72.2   14.4   182.4    27.8    16.3     0.3    100.4      37.9   182.4
             山    西       38.2   27.5    6.4    72.1    15.1    11.6     0.0     40.5       4.9    72.1
             内蒙古          95.8   88.7    6.9   191.5    11.3    13.2     0.0    143.4      23.5   191.5
             辽    宁       73.8   45.0    7.2   126.0    26.4    15.0     0.1     75.2       9.4   126.0
             吉    林       70.3   31.5    2.7   104.5    12.8     8.7     2.4     76.6       6.4   104.5
             黑龙江        193.8  111.3     2.6   307.7    15.4    14.6     6.9    273.8       3.9   307.7
             上    海     104.7     0.0    0.9   105.7    23.8    63.0    53.9     17.2       1.6   105.7
             江    苏     595.0     2.8   14.0   611.8    65.6   245.5   200.7    285.8      14.9   611.8
             浙    江     162.7     0.2    5.0   167.8    52.5    35.4     1.0     73.4       6.6   167.8

             安    徽     269.0    24.1    7.4   300.5    36.1    78.9    48.9    175.7       9.8   300.5
             福    建     159.5     2.9    5.4   167.9    31.8    24.4     9.6     97.2      14.5   167.9
             江    西     260.6     6.1    3.0   269.8    29.2    42.2    20.5    194.5       3.8   269.8
             山    东     130.3    69.3   17.3   217.0    41.3    33.1     0.0    122.7      19.9   217.0
             河    南      118.0   99.4   10.6   228.0    43.6    21.3     0.7    135.5      27.6   228.0
             湖    北     343.4     5.0    4.7   353.1    51.7    80.9    45.5    195.7      24.7   353.1

             湖    南     319.7     6.8    4.5   331.0    45.9    50.9    36.4    220.0      14.2   331.0
             广    东     383.5     6.5   11.7   401.7  116.7     73.4    29.4    198.7      12.9   401.7
             广    西     253.7     6.6    3.8   264.0    36.1    31.6    18.9    190.0       6.3   264.0
             海    南       43.8    1.2    0.6    45.6     9.1     1.4     0.0     33.9       1.2    45.6
             重    庆       65.8    0.5    2.5    68.8    22.4    17.1     7.2     27.5       1.8    68.8
             四    川     242.0     5.9    3.6   251.6    57.8    21.2     0.0    164.8       7.8   251.6
             贵    州       94.0    1.1    1.2    96.3    20.3    11.2     0.0     63.1       1.7    96.3
             云    南     156.1     3.3    4.0   163.4    27.6    14.2     0.2    111.5      10.0   163.4
             西    藏       29.0    2.7    0.1    31.8     3.3     1.1     0.0     27.1       0.4    31.8

             陕    西       60.7   28.9    5.3    94.9    20.2    10.7     0.0     57.5       6.5    94.9
             甘    肃       85.2   24.3    3.4   112.9    10.3     6.3     0.0     82.3      13.9   112.9
             青    海       18.5    5.1    0.8    24.5     2.9     2.7     0.0     17.1       1.8    24.5
             宁    夏       60.1    4.9    1.3    66.3     3.7     4.5     0.0     53.6       4.5    66.3
             新    疆     430.7  129.5     6.2   566.4    19.0    10.9     0.1    513.9      22.5   566.4





                                                       - 24 -
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37