Page 120 - 2022中国水文年报
P. 120

表 10 1                      2022 年一级区大中型水库蓄水量
                                              大 型 水 库                       中 型 水 库
                                                                                                  大中型水库
                                             年初      年末    年蓄水             年初       年末     年蓄水
                       一级区            座数                           座数                             年蓄水变量
                                            蓄水量     蓄水量     变量            蓄水量      蓄水量      变量
                                      / 座                          / 座                              / 亿 m 3
                                                 3      3      3               3        3       3
                                            / 亿 m  / 亿 m  / 亿 m           / 亿 m    / 亿 m   / 亿 m
               全国                     753   4075.6 3709.2 -366.3 3896     511.4    471.5   -39.9    -406.2
               松花江区                    48   227.0   273.4  46.5    199     30.2     30.3    0.2      46.6
               辽河区                     40   118.7   113.9  -4.7    129     17.3     17.2    -0.2     -4.9
               海河区                     37   126.3   110.9  -15.5   121     16.7     13.8    -2.9    -18.4
               黄河区                     43   433.9   370.8  -63.1   207     21.2     18.9    -2.4    -65.4
                 其中:上游                 16   308.4   278.6  -29.8   52      5.8      5.8     -0.1    -29.9
                    中游                 23   118.0   84.8   -33.3   130     10.9     9.2     -1.7    -35.0
                    下游                 4     7.4     7.4    0.0    24      4.3      3.7     -0.6     -0.6

               淮河区                     58   101.6   74.0   -27.6   271     34.1     27.0    -7.0    -34.6
               长江区                    293   2028.1 1661.5 -366.6 1550     214.2    179.5   -34.7    -401.3
                 其中:上游                105   1132.4 968.9 -163.5    510     97.2     85.6   -11.6    -175.1
                    中游                169   859.1   665.8 -193.3   951    107.2     87.4   -19.7    -213.0
                    下游                 19    36.7   26.9   -9.8    89      9.8      6.5     -3.4    -13.2
                     其中:太湖流域           8     3.1     2.3   -0.8    18      1.6      1.1     -0.5     -1.2
               东南诸河区                   50   278.0   273.7  -4.4    326     43.5     42.8    -0.7     -5.1

               珠江区                    125   634.6   689.4  54.8    747     82.6     87.7    5.1      59.9
               西南诸河区                   15    32.7   33.3    0.5    143     22.1     22.8    0.8      1.3
               西北诸河区                   44    94.5   108.3  13.8    203     29.6     31.5    1.9      15.7
                 注:由于小数位数取舍而产生的合计数据误差未作调整。



                         m
                         :" G













                                  8 "    E "    # "    T "    $ "    K "       B "    * "   ?   B "   ?   B "


                                                                                           4
                                       图 10 1 2022 年一级区大中型水库年蓄水变量




                 110
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125