Page 20 - 2017年中国河流泥沙公报
P. 20

60                               600     100                               1200

                      45                               450      75                               900
                      30                               300      50                               600
                      15                               150      25                               300
                       0                               0        0                                0
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

                                  (a) 直门达站                                   (b) 石鼓站

                      240                              60      480                               1600
                      180                              45      360                               1200

                      120                              30      240                               800
                      60                               15      120                               400
                       0                               0         0                               0
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

                                  (c) 向家坝站                                   (d) 朱沱站

                      600                              1600    800                              100
                      450                              1200    600                              75
                      300                              800     400                              50
                      150                              400     200                              25

                       0                               0        0                               0
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

                                   (e) 寸滩站                                   (f) 宜昌站

                      560                              400    1600                              1600
                      420                              300    1200                              1200
                      280                              200     800                              800

                      140                              100     400                              400
                       0                               0        0                               0
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

                                   (g) 沙市站                                   (h) 汉口站

                     1800                              3000
                     1350                              2250
                      900                              1500
                      450                              750
                       0                               0
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
                                                                            七里山水文站
                                   (i) 大通站
                            图 1-5  2017 年长江干流主要水文控制站逐月径流量与输沙量变化


                                                                                THE CHANGJIANG RIVER 长    江
                                                                                                                   9
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25