Page 55 - 2015年中国河流泥沙公报
P. 55

24%和8%;与近10年平均值比较,博罗站偏小22%,小龙潭、迁江、柳州、南宁、大

湟江口、梧州、高要和石角各站分别偏大43%、45%、51%、16%、35%、35%、32%和

10%;与上年度比较,南宁站和博罗站实测年径流量分别减小6%和17%,小龙潭、迁

江、柳州、大湟江口、梧州、高要和石角各站增大24%、30%、42%、23%、22%、18%

和13%。

                     表5-1  珠江流域主要水文控制站实测水沙特征值对比表

河      流 南盘江 红水河 柳  江 郁  江 浔    江 西  江 西  江 北  江 东  江

水文控制站 小龙潭 迁  江 柳  州 南  宁 大湟江口 梧  州 高  要 石  角 博  罗

控制流域面积               1.54 12.89 4.54      7.27 28.85 32.70 35.15 3.84     2.53

   (万平方公里)

              多年 35.95 646.6 393.3 368.3         1696  2016  2173  417.1 231.0
              平均 (1953—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1957—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年)

              近10年   23.70  539.6  375.5  332.6  1591  1879  2042  409.0  231.8
年径流量 平均              27.26  602.5  400.6  410.6  1747  2077  2272  399.5  218.0

(亿立方米)

              2014年

              2015年 33.92 783.9 568.0 385.7      2148  2541  2690  451.0 180.2

              多年     448    3530   496    815    5010  5570  5960  538    226

              平均 (1964—2015年) (1954—2015年) (1955—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1957—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年)

              近10年   255    138    436    337    1330  1430  1850  523    125
年输沙量 平均

(万吨)          2014年 575

                            72.9   218    504    1840  1560  1150  511    81.8

              2015年 351     326    927    298    1780  2040  2170  444    44.7

              多年 1.20       0.547 0.126 0.221 0.295 0.276 0.268 0.125 0.094
              平均 (1964—2015年) (1954—2015年) (1955—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1957—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年)

  年平均                2.11   0.012 0.054 0.123 0.105 0.075 0.051 0.128 0.037
  含沙量 2014年

(千克/立方米)

              2015年 1.03    0.042 0.163 0.077 0.083 0.080 0.081 0.099 0.025

              多年     291    274    109    112    174   170   170   140    89.4

              平均 (1964—2015年) (1954—2015年) (1955—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年) (1957—2015年) (1954—2015年) (1954—2015年)

输沙模数          2014年  373    5.66   48.0   69.3   63.8  47.7  32.7  133    32.3

[吨/(年·平方公里)]

              2015年 228 25.3 204 41.0 61.7 62.4 61.7 116 17.7

      2015年珠江流域主要水文控制站实测输沙量与多年平均值比较,柳州站偏大
87%,小龙潭、迁江、南宁、大湟江口、梧州、高要、石角和博罗各站分别偏小
22%、91%、63%、64%、63%、64%、17%和80%;与近10年平均值比较,南宁、石角

                                                                  THE PEARL RIVER 珠    江                                               45
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60