Page 32 - 2010年中国河流泥沙公报
P. 32
2006〜2010年黄河干流主要水文控制站平均年实测径流量和输沙量与多年均
值比较,分别偏小2%〜42%和40%〜92%。
二、径流量与输沙量
(一)2010年实测水沙特征值
1.黄河干流
2010年黄河干流主要水文控制站实测水沙特征值与多年平均值及2009年值的
比较见表2-1和图2-1。
表 2 - 1 2010年黄河干流主要水文控制站实测水沙特征值与多年平均值及上年值比较
水文控制站 唐乃亥 兰 州 头道拐 龙 门 潼 关 花园口 高 村 艾 山 利 津
控制流域面积 12.20 22.26 36.79 49.76 68.22 73.00 73.41 74.91 75.19
(万平方公里)
多年平均 200.0 308.8 215.4 262.0 341.2 377.2 336.5 337.9 301.4
(1950〜2010年) (1950〜2010年) (1950〜2010年) (1950〜2010年) (1952〜2010年) (1950〜2010年) (1952〜2010年) (1952〜2010年) (1952〜2010年)
年径流量
(亿立方米) 2009年 263.5 304.7 169.6 178.3 206.5 232.2 208.9 187.9 132.9
2010年 197.1 314.0 191.2 207.3 262.5 276.3 258.3 242.0 193.0
多年平均 0.121 0.671 1.08 7.24 10.5 8.99 8.03 7.74 7.22
年输沙量 (1956〜2010年) (1950〜2010年) (1950〜2010年) (1950〜2010年) (1952〜2010年) (1950〜2010年) (1952〜2010年) (1952〜2010年) (1952〜2010年)
(亿吨) 2009年 0.104 0.079 0.457 0.568 1.12 0.269 0.608 0.635 0.561
2010年 0.157 0.122 0.593 0.778 2.27 1.24 1.57 1.69 1.67
多年平均 0.605 2.17 5.03 27.6 30.7 23.8 23.9 22.9 24.0
年平均 (1956〜2010年) (1950〜2010年) (1950〜2010年) (1950〜2010年) (1952〜2010年) (1950〜2010年) (1952〜2010年) (1952〜2010年) (1952〜2010年)
含沙量 0.260 2.69 3.19 5.42 1.16 2.91 3.38 4.22
2009年 0.395
(千克/立方米)
2010年 0.797 0.389 3.10 3.75 8.65 4.28 6.08 6.98 8.66
年平均 多年平均 0.017 0.015 0.016 0.027 0.022 0.019 0.020 0.021 0.019
(1984〜2010年) (1957〜2010年) (1958〜2010年) (1958〜2010年) (1961〜2010年) (1961〜2010年) (1962〜2010年) (1962〜2010年) (1961〜2010年)
中数粒径 0.011 0.028 0.025 0.018 0.046 0.038 0.035 0.034
2009年 0.015
(毫米)
2010年 0.03 0.021 0.023 0.018 0.014 0.01 0.014 0.013 0.013
多年平均 99.2 302 294 1460 1540 1230 1090 1030 960
输沙模数 (1956〜2010年) (1950〜2010年) (1950〜2010年) (1950〜2010年) (1952〜2010年) (1950〜2010年) (1952〜2010年) (1952〜2010年) (1952〜2010年)
[吨/(年·平方公里)] 2009年 85.3 35.6 124 114 164 36.8 82.8 84.8 74.6
2010年 129 54.8 161 156 333 170 214 226 222
THE YELLOW RIVER 黄 河 23