Page 46 - 2007年中国河流泥沙公报
P. 46
0.4 4 0.024 4
0.3 3
0.2 2 0.018 3
0.1 1
0.0 0 0.012 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.006 1
0.000 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(a) (b)
0.12 0.4 0.12 0.4
0.09 0.3 0.09 0.3
0.06 0.2 0.06 0.2
0.03 0.1 0.03 0.1
0.00 0.0 0.00 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(c) (d)
0.4 0.4 0.6 0.4
0.3 0.3 0.5 0.3
0.2 0.2 0.3 0.2
0.1 0.1 0.2 0.1
0.0 0.0 0.0 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(e) (f)
4 2 2007
38 THE HAIHE RIVER