Page 29 - 2021年中国水资源公报
P. 29
四、水资源开发利用
表 12 2021 年省级行政区主要用水指标
省级 人均 万元国内 耕地实际灌溉 农田灌溉水 人均生活 其中: 万元工业
行政区 综合 生产总值 亩均用水量 有效利用 用水量 城乡 增加值
用水量 系数 居民 用水量/m3
用水量/m3 /m3 /L/d
/m3
全 国 419 51.8 355 0.568 176 124 28.2
北 京 186 10.1 120 0.751 243 144 5.2
天 津 234 20.6 227 0.721 138 93 9.1
河 北 244 45.0 165 0.676 102 83 12.5
山 西 208 32.2 175 0.556 118 90 12.1
内蒙古 798 93.4 241 0.568 133 93 16.9
辽 宁 304 46.8 376 0.592 172 118 17.7
吉 林 458 83.3 300 0.603 149 109 23.9
黑龙江 1028 218.1 427 0.610 138 109 48.6
上 海 425 24.5 493 0.739 271 154 60.5
江 苏 668 48.8 395 0.618 213 139 56.1
浙 江 256 22.6 325 0.606 213 134 13.3
安 徽 445 63.2 233 0.558 164 125 62.7
福 建 438 37.4 608 0.561 213 141 19.9
江 西 552 84.2 611 0.520 174 130 45.2
山 东 207 25.3 146 0.647 109 83 12.0
河 南 225 37.9 148 0.620 125 95 14.9
湖 北 579 67.2 354 0.533 245 145 54.5
湖 南 486 70.0 468 0.547 200 141 43.9
广 东 322 32.7 711 0.524 256 171 17.3
广 西 534 108.5 769 0.515 197 153 60.2
海 南 444 69.5 881 0.574 229 164 22.4
重 庆 225 25.9 316 0.507 192 140 24.5
四 川 292 45.4 359 0.490 186 140 14.1
贵 州 270 53.1 371 0.491 142 108 37.4
云 南 341 59.1 345 0.502 160 116 23.9
西 藏 887 155.6 517 0.454 265 117 59.3
陕 西 232 30.8 256 0.582 141 100 9.7
甘 肃 441 107.5 404 0.574 107 84 22.8
青 海 414 73.3 447 0.503 133 91 26.2
宁 夏 942 150.6 577 0.561 139 83 25.3
新 疆 2219 359.1 545 0.575 198 167 23.9
注:1. 万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量指标均按当年价格计算。
2.本表计算中所使用的人口数字为年平均人口数。
3.本表中“人均生活用水量”包括城乡居民生活用水和公共用水(含第三产业及建筑业等用水),“城
乡居民”仅包括居民生活用水。
- 25 -