Page 20 - 2021年中国水资源公报
P. 20

中国水资源公报 2021

              表 7 2021 年主要平原及盆地浅层地下水动态

平原及盆地名称       水资源一级区        地下水平均埋深/ m

                       年初               年末  变幅

三江平原                   7.8 8.3 0.5

松嫩平原          松花江区     7.6 7.2 -0.4

穆棱兴凯平原                 4.9 5.1 0.2

辽河平原          辽河区      5.1 4.3 -0.8

海河平原                   14.2 12.1 -2.1

大同盆地          海河区      16.9 17.1            0.2
忻定盆地                   16.7 16.7            0.0

长治盆地                   12.7 9.5 -3.2

黄淮平原          黄河区、淮河区  4.8              4.0 -0.8

运城盆地                   24.0 21.0 -3.0

临汾盆地                   21.4 19.3 -2.1

太原盆地                   20.9 20.2 -0.7

呼包平原          黄河区      11.6 13.2            1.6

河套平原                   4.5 4.7 0.2

关中平原                   37.4 36.5 -0.9

银川卫宁平原                 6.4 6.1 -0.3

江汉平原                   4.5 4.7 0.2

鄱阳湖平原                  4.7 5.0 0.3

长江三角洲平原       长江区      3.2 3.3 0.1

河南省南襄山间平原区             8.4 7.8 -0.6

成都平原                   5.8 5.1 -0.7

浙东沿海一般平原      东南诸河区    5.1 4.7 -0.4

广东珠江三角洲一般平原            3.8 3.4 -0.4

雷州半岛一般平原      珠江区      5.0 4.4 -0.6

琼北台地一般平原               10.8 9.9 -0.9

河西走廊平原                 27.5 27.8            0.3

柴达木盆地         西北诸河区     7.0 6.7 -0.3
塔里木盆地                  12.8 12.4 -0.4

准噶尔盆地                  27.8 27.3 -0.5

山西及西北地区平原和盆地:2021 年年末,山西主要盆地地

下水平均埋深 18.6m,呼包平原 13.2m,河套平原 4.7m,关中平

原 36.5m,河西走廊平原 27.8m,银川卫宁平原 6.1m,柴达木盆

地 6.7m,塔里木盆地 12.4m,准噶尔盆地监控区 27.3m。与年初

相比,呼包平原地下水水位下降 1.6m,河西走廊平原下降 0.3m;

              - 16 -
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25