Page 10 - 2021年中国水资源公报
P. 10

中国水资源公报 2021

              表 2 2021 年省级行政区降水量

省级            降水量             与2020年比较       与多年平均值比较
行政区            /mm                 /%                /%

全国                691.6                -2.1              7.4
北京                924.0               65.0              62.4
天津                984.1               84.1              73.5
河北                790.3               44.6              51.8
山西                733.0               30.6             43.5
内蒙古               343.7               11.4             25.2
辽宁                933.0               24.7             38.4
吉林                710.4                -7.6            16.8
黑龙江               647.7              -10.4             21.8
上海              1474.5                 -5.2            31.5
江苏              1190.3                 -3.7            18.2
浙江              1992.5                17.1             22.8
安徽              1291.6               -22.5               9.6
福建              1477.1                                 -13.0
江西              1587.4                  2.6             -3.5
山东                979.9              -14.3             45.6
河南              1127.7                16.9             46.7
湖北              1269.0                29.0               9.0
湖南              1490.1               -22.7               2.5
广东              1420.9               -13.7             -20.5
广西              1383.1                                 -10.5
海南              1881.4                 -9.7              3.5
重庆              1404.3               -17.1             19.7
四川              1004.7                14.7               4.4
贵州              1227.3                 -2.2              5.9
云南              1123.9                 -4.6            -11.0
西藏                578.7              -13.4              -0.7
陕西                954.6                -2.9            45.4
甘肃                288.5                -3.6              3.4
青海                356.2               38.3             12.6
宁夏                273.5                -9.2             -5.3
新疆                161.7                -4.9              2.5
                                     -11.7
                                      13.5

                         -6-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15