Page 10 - 2019年中国水资源公报
P. 10
32.4%,提水工程供水量占 30.7%,水资源一级区间调水量占 5.7%。全
国跨水资源一级区调水主要是在黄河下游向其左、右两侧的海河区和
淮河区调水,以及长江中下游向淮河区、黄河区和海河区的调水。
地下水源供水量中,浅层地下水占 95.4%,深层承压水占 4.2%,
微咸水占 0.4%。
其他水源供水量中,再生水、集雨工程利用量分别占 83.6%、9.2%。
2019 年各水资源一级区供水量见表 6,2019 年各省级行政区供水
量见表 7。
表 6 2019 年各水资源一级区供水量和用水量 单位:亿 m3
水资源 供水量 供水 生活 工业 用水量 人工生态 用水
一级区 地表水 地下水 其他 总量 其中:直流 农业 环境补水 总量
火(核)电
全国 4982.5 934.2 104.5 6021.2 871.7 1217.6 479.3 3682.3 249.6 6021.2
北方 6 区 1832.5 838.5 75.5 2746.5 294.9 257.8 19.0 1993.6 200.2 2746.5
南方 4 区 3150.0 95.7 29.0 3274.7 576.8 959.8 460.3 1688.7 49.4 3274.7
松花江区 260.8 177.7 3.8 442.3 28.3 33.8 11.2 366.5 13.7 442.3
辽河区 85.8 98.7 6.0 190.6 31.1 21.9 0.3 129.7 7.9 190.6
海河区 192.2 160.8 27.6 380.6 68.0 45.4 0.4 212.4 54.8 380.6
黄河区 269.2 114.3 16.7 400.2 52.2 55.7 0.01 267.4 24.9 400.2
淮河区 476.6 148.1 16.9 641.5 95.8 83.6 6.9 426.8 35.4 641.5
长江区 1987.1 59.8 17.6 2064.5 332.1 704.0 397.7 999.5 29.0 2064.5
其中:太湖流域 330.4 0.2 8.1 338.7 57.7 205.4 167.8 73.0 2.6 338.7
东南诸河区 282.3 5.0 3.1 290.4 67.9 84.9 11.2 129.6 8.0 290.4
珠江区 780.9 26.7 6.9 814.4 165.2 162.5 51.4 475.9 10.9 814.4
西南诸河区 99.7 4.2 1.4 105.3 11.6 8.5 83.7 1.5 105.3
西北诸河区 548.0 138.9 4.5 691.4 19.6 17.3 0.1 590.8 63.6 691.4
注:人工生态环境补水包括向京津冀地区 14 条河流、7 个湖泊累计实施生态补水 34.92 亿 m3;
新疆塔里木河向大西海子以下河道输送生态水、向塔里木河沿线胡杨林生态供水、阿勒泰地
区向乌伦古湖及科克苏湿地补水 33.25 亿 m3;内蒙古黑河生态补水 9.71 亿 m3;黄河三角洲应
急生态补水 4.48 亿 m3。
- 10 -