Page 8 - 2018年中国水资源公报
P. 8

3
                                    表 4       2018 年各省级行政区供水量和用水量                    单位:亿 m
                                    供   水   量                              用    水   量
                  省   级                                                                  人工
                                                   供 水                   其中:                       用水
                  行政区      地表水  地下水  其他                   生活                     农业  生态环境
                                                   总 量            工业     直流火                       总量
                                                                         (核)电             补水
                  全   国    4952.7   976.4   86.4   6015.5   859.9    1261.6    488.3    3693.1     200.9     6015.5
                  北   京      12.3   16.3    10.8    39.3   18.4     3.3     0.0     4.2     13.4     39.3
                  天   津      19.5    4.4     4.6    28.4    7.4     5.4     0.0     10.0     5.6     28.4

                  河   北      70.4   106.1    5.8   182.4   27.8     19.1     0.1     121.1     14.5     182.4
                  山   西      39.8   30.0     4.5    74.3   13.4     14.0     0.0     43.3     3.5     74.3
                  内蒙古        99.5   88.7     3.9   192.1   11.2     15.9     0.1     140.3     24.6     192.1
                  辽   宁      72.5   53.3     4.4   130.3   25.5     18.7     0.1     80.5     5.7     130.3
                  吉   林      76.6   42.5     0.4   119.5   14.1     16.7     4.8     84.4     4.4     119.5
                  黑龙江       190.3   152.8    0.9   343.9   15.7     19.8     7.5     304.8     3.6     343.9
                  上   海     103.4    0.0     0.0   103.4   24.5     61.6    51.7     16.5     0.8     103.4

                  江   苏     575.5    7.9     8.7   592.0   61.0     255.2    208.3     273.3     2.5     592.0
                  浙   江     170.4    0.8     2.6   173.8   47.2     44.0     1.3     77.1     5.5     173.8
                  安   徽     251.5   29.8     4.5   285.8   34.1     91.0    52.7     154.0     6.7     285.8
                  福   建     181.2    4.4     1.2   186.9   33.6     62.1    13.2     87.5     3.7     186.9
                  江   西     240.6    8.0     2.2   250.8   29.0     58.8    15.9     160.7     2.4     250.8
                  山   东     125.7   78.3     8.7   212.7   36.0     32.5     0.0     133.5     10.6     212.7
                  河   南     112.4   116.0    6.2   234.6   40.7     50.4     4.3     119.9     23.6     234.6
                  湖   北     289.0    7.8     0.0   296.9   54.4     87.4    38.9     153.8     1.3     296.9
                  湖   南     322.6   14.3     0.1   337.0   45.7     93.2    36.1     194.5     3.6     337.0

                  广   东     406.1   12.6     2.2   420.9   102.1     99.4    34.2     214.2     5.3     420.9
                  广   西     276.1   10.0     1.8   287.8   40.8     47.6    14.9     196.4     3.0     287.8
                  海   南      41.7    3.0     0.3    45.1    8.6     2.9     0.0     32.6     0.9     45.1
                  重   庆      75.9    1.1     0.2    77.2   21.5     29.1     3.8     25.4     1.2     77.2
                  四   川     248.1   10.3     0.7   259.1   54.4     42.5     0.0     156.6     5.6     259.1
                  贵   州     104.3    1.8     0.6   106.8   19.5     25.2     0.0     61.2     0.9     106.8

                  云   南     150.0    3.4     2.3   155.7   23.6     21.0     0.0     107.2     3.9     155.7
                  西   藏      27.9    3.7     0.0    31.7    2.9     1.5     0.0     27.0     0.3     31.7
                  陕   西      59.4   31.7     2.6    93.7   17.4     14.5     0.0     57.1     4.8     93.7
                  甘   肃      83.6   24.8     3.9   112.3    9.2     9.2     0.0     89.2     4.7     112.3
                  青   海      20.9    5.0     0.2    26.1    3.0     2.5     0.0     19.3     1.3     26.1
                  宁   夏      59.8    6.1     0.3    66.2    2.6     4.3     0.0     56.7     2.6     66.2
                  新   疆     445.8   101.3    1.7   548.8   14.8     12.6     0.3     490.9     30.5     548.8
                                                                                        3
                                                                  3
                   注:人工生态环境补水不包括太湖的引江济太调水 5.4 亿 m ,浙江的环境配水 43.6 亿 m 。






                                                            8
   3   4   5   6   7   8   9