Page 86 - Water Standards
P. 86
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0% 8 161 犈-0 1 158 犈-0 6 156 犈-0 1 155 犈-0 6 154 犈-0 6 153 犈-0 7 151 犈-0 4 149 犈-0 1 147 犈-0 0 145 犈-0 0 141 犈-0 1 137 犈-0 6 134 犈-0 4 131 犈-0 4 128 犈-0 7 126 犈-0 3 122 犈-0 1 218 犈-0 6 215 犈-0 7 213 犈-0 3 211 犈-0 3
0% 6 157 犈-0 5 154 犈-0 2 151 犈-0 0 150 犈-0 4 149 犈-0 2 147 犈-0 9 145 犈-0 0 142 犈-0 2 139 犈-0 6 137 犈-0 1 132 犈-0 5 128 犈-0 4 124 犈-0 8 121 犈-0 7 118 犈-0 9 116 犈-0 5 212 犈-0 6 296 犈-0 5 274 犈-0 1 257 犈-0 1 244 犈-0 2
B0t. g 0%
Eyd )o or y 5 0% 4 155 犈-0 3 152 犈-0 151 犈-0 4 147 犈-0 147 犈-0 6 143 犈-0 146 犈-0 9 142 犈-0 145 犈-0 5 140 犈-0 144 犈-0 0 138 犈-0 140 犈-0 7 135 犈-0 137 犈-0 5 131 犈-0 134 犈-0 5 127 犈-0 131 犈-0 7 124 犈-0 126 犈-0 7 119 犈-0 122 犈-0 4 215 犈-0 118 犈-0 8 211 犈-0 215
Be2o )- - r dpp y 0% 3 6 149 犈-0 2 8 142 犈-0 9 2 137 犈-0 1 4 136 犈-0 0 6 133 犈-0 8 9 131 犈-0 8 0 127 犈-0 0 3 122 犈-0 8 9 119 犈-0 1 8 115 犈-0 9 5 210 犈-0 9 2 272 犈-0 9 8 248 犈-0 4 3 231 犈-0 8 3 320 犈-0 7 1 313 犈-0
o s-j) r0lyr 犳 犪犲狔犉犮狅犞 犓 犪狋狉 5% 2 0% 2 147 犈-0 0 144 犈-0 1 139 犈-0 6 135 犈-0 1 132 犈-0 8 127 犈-0 2 131 犈-0 6 125 犈-0 8 129 犈-0 1 123 犈-0 1 126 犈-0 8 120 犈-0 6 121 犈-0 7 215 犈-0 2 117 犈-0 3 211 犈-0 0 213 犈-0 7 278 犈-0 3 210 犈-0 7 254 犈-0 8
or F o)d 2 )rEo n B 狉 犪 犻狀狅 犛犳狋 犳犞 犪 犻狋 狅 犆犲 犳 犮 犲狋狅 狅犳 犻 犻狀 6% 1 4% 1 141 犈-0 0 139 犈-0 0 130 犈-0 2 126 犈-0 9 121 犈-0 2 117 犈-0 5 119 犈-0 7 116 犈-0 0 116 犈-0 8 213 犈-0 2 114 犈-0 3 210 犈-0 8 292 犈-0 7 262 犈-0 8 258 犈-0 1 234 犈-0 9 235 犈-0 3 318 犈-
r o 0Bep)r0 -n ) nu 2 rjr 2- 2% 1 0% 1 136 犈-0 4 133 犈-0 0 123 犈-0 0 118 犈-0 3 213 犈-0 4 288 犈-0 3 211 犈-0 9 275 犈-0 2 292 犈-0 7 253 犈-0 8 271 犈-0 5 237 犈-0 7 235 犈-0 4 314 犈-0 4 316 犈-0 4 449 犈-0 4 371 犈-0 4 415 犈-0 4 429 犈-0 4 544 犈-0
gg h (cy ) 8% 6% 128 犈-0 4 121 犈-0 212 犈-0 4 359 犈-0 243 犈-0 6 410 犈-0 334 犈-0 5 472 犈-0 321 犈-0 1 531 犈-0 312 犈-0 5 613 犈-0 429 犈-0 5 811 犈-0 658 犈-0 8 169 犈-0 710 犈-0 1 432 犈-0 815 犈-0 1 011 犈-0 223 犈-0 7 082 犈-1 525 犈-0 4 028 犈-1 020 犈-1 1 000 犈+0 012 犈-1
Cp riht oy 4% 7 311 犈-0 5 4 790 犈-0 5 7 225 犈-0 5 2 411 犈-0 1 6 019 犈-0 0 0 028 犈-0 1 1 013 犈-0 4 1 030 犈-1 4 4 035 犈-1 6 8 000 犈+0 0 6 000 犈+0 0 9 000 犈+0 0 0 000 犈+0 0 0 000 犈+0 0 0 000 犈+0 0 0 000 犈+0 0 0 000 犈
75 犈-0 5 98 犈-0 7 14 犈-1 9 62 犈-1 3 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0 00 犈+0 0
2%
, 犓 5 10 0 11 5 11 6 11 8 11 0 12 5 12 0 13 5 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 22 0 24 0 26 0 28 0 30
W V